创新成就未来
协作创造共赢
内容简介:网带式烘干机是利用钢网作为传输带运载物料进行连续烘干的干燥设备,由于传输带是网状,所以对烘干规则或不规则各种块状物(如:煤块、各种矿粉成型快、食品、蔬菜等)较适宜。本机可以和其他设备配套使用。也可以单独使用。该设备可广泛用于冶金、建材、陶瓷、化肥、化工等行业,并且网带式烘干机也是食品和蔬菜进行干燥
网带式烘干机是利用钢网作为传输带运载物料进行连续烘干的干燥设备,由于传输带是网状,所以对烘干规则或不规则各种块状物(如:煤块、各种矿粉成型快、食品、蔬菜等)较适宜。本机可以和其他设备配套使用。也可以单独使用。该设备可广泛用于冶金、建材、陶瓷、化肥、化工等行业,并且网带式烘干机也是食品和蔬菜进行干燥加工的理想设备。
1、投资小、干燥速度快、蒸发强度高。
2、效率高、产量大、产品质量好。
3、标准化生产,可根据产量增加段数。
4、可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得理想的干燥效果。
5、设备配置灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。
6、大部分空气循环利用,高度节省能源。
7、独特的分风装置,使热风分布更加均匀,确保产品品质的一致性。
8、热源可采用蒸气、导热油、点或燃气热风炉配套。
网带式烘干机是一种批量、连续式生产的干燥设备,主要加热方式有电加热、蒸汽加热、热风加热。其主要原理是将物料均匀的平铺在网带上,网带采用12-60目的钢丝网带,由传动装置拖动在干燥机内往返移动,热风在物料间穿流而过,水蒸气从排湿孔中排出,从而达到干燥的目的,箱体长度由标准段组合而成,为了节约场地,可将烘干机制成多层式,常见的有二室三层、二室五层、长度6-40m,有效宽度0.6-3.0m。
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 筒体容积(m3) | 辊筒转速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
HG0.6×6 | 600 | 6000 | 1.7 | 1-8 | 3 | 2.9 |
HG0.8×8 | 800 | 8000 | 4 | 1-8 | 4 | 3.5 |
HG1×10 | 1000 | 10000 | 7.9 | 1-8 | 5.5 | 6.4 |
HG1.2×6 | 1200 | 6000 | 6.8 | 1-6 | 5.5 | 6.7 |
HG1.2×8 | 1200 | 8000 | 9 | 1-6 | 5.5 | 8.5 |
HG1.2×10 | 1200 | 10000 | 11.3 | 1-6 | 7.5 | 10.7 |
HG1.2×12 | 1200 | 12000 | 13.6 | 1-6 | 7.5 | 12.5 |
HG1.5×8 | 1500 | 8000 | 14.1 | 1-5 | 11 | 14.8 |
HG1.5×10 | 1500 | 10000 | 17.7 | 1-5 | 11 | 16 |
HG1.5×12 | 1500 | 12000 | 21.2 | 1-5 | 15 | 17.8 |
HG1.5×15 | 1500 | 15000 | 26.5 | 1-5 | 15 | 19.2 |
HG1.8×10 | 1800 | 10000 | 25.5 | 1-5 | 15 | 18.1 |
HG1.8×12 | 1800 | 12000 | 30.6 | 1-5 | 18.5 | 21 |
HG1.8×15 | 1800 | 15000 | 38.2 | 1-5 | 18.5 | 26.3 |
HG1.8×18 | 1800 | 18000 | 45.8 | 1-5 | 22 | 31.2 |
HG2.2×12 | 2200 | 12000 | 45.6 | 1-4 | 22 | 31 |
HG2.2×15 | 2200 | 15000 | 53.2 | 1-4 | 30 | 36.2 |
HG2.2×18 | 2200 | 18000 | 68.4 | 1-4 | 30 | 43.3 |
HG2.2×20 | 2200 | 20000 | 76 | 1-4 | 30 | 48.8 |
HG2.4×15 | 2400 | 15000 | 67.9 | 1-4 | 30 | 43.7 |
HG2.4×18 | 2400 | 18000 | 81.4 | 1-4 | 37 | 53 |
HG2.4×20 | 2400 | 20000 | 90.5 | 1-4 | 37 | 60.5 |
HG2.4×24 | 2400 | 24000 | 108.6 | 1-4 | 45 | 69.8 |
HG2.8×18 | 2800 | 18000 | 110.8 | 1-4 | 45 | 71.6 |
HG2.8×20 | 2800 | 20000 | 123.2 | 1-3 | 55 | 76.8 |
HG2.8×24 | 2800 | 24000 | 147.8 | 1-3 | 55 | 85 |
HG2.8×28 | 2800 | 28000 | 172.4 | 1-3 | 75 | 95 |
HG3×20 | 3000 | 20000 | 141.4 | 1-3 | 55 | 87 |
HG3×24 | 3000 | 24000 | 169.7 | 1-3 | 75 | 105 |
HG3×28 | 3000 | 28000 | 198 | 1-3 | 90 | 123 |
HG3.2×24 | 3200 | 24000 | 193 | 1-3 | 90 | 120 |
HG3.2×28 | 3200 | 28000 | 225.2 | 1-3 | 90 | 140 |
地址:河南省郑州市巩义市大峪沟镇杨里村耕生大道51号