创新成就未来
协作创造共赢
内容简介:尾沙烘干机是一种可用于铁粉、铁矿石沫、铜粉等金属渣、金属粉等湿度大粒度小原料的烘干设备,具有烘干产量大,可连续式生产,效率高,能耗低,环保等特点。
尾沙烘干机是一种可用于铁粉、铁矿石沫、铜粉等金属渣、金属粉等湿度大粒度小原料的烘干设备,具有烘干产量大,可连续式生产,效率高,能耗低,环保等特点。
1、尾沙烘干机投资是国外进口产品的五分之一,采用耐磨锰板制造,比普通钢板耐磨3-4倍。
2、是水泥厂矿渣粉,干粉砂浆生产线等各种烘干工程首选产品。
3、燃料可适用白煤、烟煤、煤矸石、油、汽。能烘20-40mm以下块料、粒料、粉状物料。
4、无漏风现象,解决了密封难点。
5、出料温度≤60度,可直接进料库,无需进冷却棚冷却。
尾沙烘干机圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。
规格(m) | 筒体容积 | 生产能力 | 安装斜度 | *高进气温度 | 主电动机 | 总重量 |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9~2.4 | 3~5 | 700~800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4~3.0 | 3~5 | 700~800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5~5.7 | 3~5 | 700~800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3~6.6 | 3~5 | 700~800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7~7.1 | 3~5 | 700~800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5~8.1 | 3~5 | 700~800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6~9.5 | 3~5 | 700~800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7~12.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4~14.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0~16.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5~16.9 | 3~5 | 700~800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4~21.7 | 3~5 | 700~800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3~24.1 | 3~5 | 700~800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2~26.5 | 3~5 | 700~800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.4~34.0 | 3~5 | 700~800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1~37.7 | 3~5 | 700~800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7~47.1 | 3~5 | 700~800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9~53.6 | 3~5 | 700~800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8~76.0 | 3~5 | 700~800 | 160 | 135 |
地址:河南省郑州市巩义市大峪沟镇杨里村耕生大道51号