创新成就未来
协作创造共赢
内容简介:辣椒烘干机是新型全自动化、智能化程度高的烘干设备,整个烘干系统运行稳定安全可靠,以纯热风的烘干方式,不会产生无任何的燃烧物及排放物,烘干后的辣椒完全符合国家食品卫生标准,是一种可持续辣椒烘干作业的环保型产品。
辣椒烘干机是新型全自动化、智能化程度高的烘干设备,整个烘干系统运行稳定安全可靠,以纯热风的烘干方式,不会产生无任何的燃烧物及排放物,烘干后的辣椒完全符合国家食品卫生标准,是一种可持续辣椒烘干作业的环保型产品。
1、运行成本低,效率高,能效比达到3.0以上,节能效果显著;
2、节省人力成本,智能化控制,无需专人看管;
3、控制温度湿度,烘干物料稳定可靠;
4、实现干燥曲线任意设置,适应不同的物品的烘干。
辣椒烘干机主要由热风炉、网带式烘干机、电控系统和其他辅助部件组成。热风炉为辣椒烘干设备提供干燥介质--热风,按所用燃料不同可选择燃煤、燃油、燃气等不同形式的炉子;网带式烘干机是辣椒烘干设备的主体,由机体和多层输送带组成;电控系统控制着整个设备的启动、运转与停止。在其他辅助部件的配合下,完成辣椒的上料、干燥与出料等工序,实现辣椒的干燥加工。
规格(m) | 筒体容积 | 生产能力 | 安装斜度 | *高进气温度 | 主电动机 | 总重量 |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
地址:河南省郑州市巩义市大峪沟镇杨里村耕生大道51号